Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2024-12-22T00:29:26Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 25.4 | 25.42 | -0.02 | -0.08% |
Temperatur I in °C | 1.1 | -0.3 | 1.4 | -466.67% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 94.68 | 91.64 | 3.04 | 3.32% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2024-12-22T00:29:26Z