Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2024-12-23T02:23:19Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 25.34 | 25.4 | -0.06 | -0.24% |
Temperatur I in °C | -0.1 | 1.2 | -1.3 | -108.33% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 93.16 | 94.68 | -1.52 | -1.61% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2024-12-23T02:23:19Z