Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-12-22T08:27:30Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.39 25.37 0.02 0.08%
Temperatur I in °C 1.7 -2.4 4.1 -170.83%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 94.68 90.12 4.56 5.06%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-12-22T08:27:30Z