Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-12-24T16:51:01Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 102.95 | 104.52 | -1.57 | -1.5% |
Temperatur I in °C | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 9.223372036854776E16% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 82.6 | 81.9 | 0.7 | 0.85% |
Temperatur II in °C | -1.3 | -1.1 | -0.2 | -18.18% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 98.9 | 97.3 | 1.6 | 1.64% |
SOC in % | 88.64 | 88.5 | 0.14 | 0.16% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-12-24T16:51:01Z